Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 818 14,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 338 6,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1093 19,59%
4 PENSIUNAN 11 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 91 1,63%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,11%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0,29%
8 PERDAGANGAN 37 0,66%
9 PETANI/PEKEBUN 1668 29,89%
10 PETERNAK 13 0,23%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 130 2,33%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 222 3,98%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 46 0,82%
19 BURUH HARIAN LEPAS 196 3,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 71 1,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,05%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,13%
24 TUKANG CUKUR 2 0,04%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,22%
27 TUKANG KAYU 9 0,16%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0,07%
30 TUKANG JAHIT 4 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,05%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 2 0,04%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 10 0,18%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,09%
74 PERAWAT 14 0,25%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 21 0,38%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 100 1,79%
85 PERANGKAT DESA 5 0,09%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 615 11,02%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5580 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5580 100,00%

WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

Kayubihi on Android

Peta Desa

Sinergi Program

ProDeskel Pajak.go.id
SDGs Desa SIKS-NG

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Veteran, Desa Kayubihi, Bangli
Desa : Kayubihi
Kecamatan : Bangli
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80614
Telepon : 03665501182
Email : kayubihidesaku@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:993
    Kemarin:1.747
    Total Pengunjung:2.072.644
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.83
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel